| # | Дата | Сумма | |
|---|---|---|---|
# | Дата | Сумма | |
| 1 | 05.12.2025 16:33 | 367350 сом | |
| 2 | 05.12.2025 16:29 | 57872 сом | |
| 3 | 05.12.2025 16:22 | 16046 сом | |
| 4 | 05.12.2025 15:53 | 2187300 сом | |
| 5 | 05.12.2025 15:38 | 14490 сом | |
| 6 | 05.12.2025 15:10 | 13360 сом | |
| 7 | 05.12.2025 15:10 | 1010650 сом | |
| 8 | 05.12.2025 14:31 | 11170 сом | |
| 9 | 05.12.2025 14:31 | 11170 сом | |
| 10 | 05.12.2025 14:20 | 821080 сом | |
| 11 | 05.12.2025 13:51 | 146161 сом | |
| 12 | 05.12.2025 13:32 | 116919 сом | |
| 13 | 05.12.2025 13:22 | 9210 сом | |
| 14 | 05.12.2025 13:21 | 13161 сом | |
| 15 | 05.12.2025 12:28 | 821080 сом | |
| 16 | 05.12.2025 11:34 | 40460 сом | |
| 17 | 05.12.2025 10:43 | 2550 сом | |
| 18 | 04.12.2025 21:25 | 112905 сом | |
| 19 | 04.12.2025 19:04 | 3600 сом | |
| 20 | 04.12.2025 17:57 | 79168 сом |
