| # | Дата | Сумма | |
|---|---|---|---|
# | Дата | Сумма | |
| 1 | 14.05.2026 19:01 | 5810 сом | |
| 2 | 14.05.2026 18:22 | 34327 сом | |
| 3 | 14.05.2026 17:57 | 64005 сом | |
| 4 | 14.05.2026 17:32 | 1170 сом | |
| 5 | 14.05.2026 17:29 | 70150 сом | |
| 6 | 14.05.2026 17:05 | 41620 сом | |
| 7 | 14.05.2026 15:56 | 183820 сом | |
| 8 | 14.05.2026 14:40 | 368770 сом | |
| 9 | 14.05.2026 13:55 | 24585 сом | |
| 10 | 14.05.2026 12:14 | 145180 сом | |
| 11 | 14.05.2026 11:56 | 34420 сом | |
| 12 | 14.05.2026 11:17 | 37220 сом | |
| 13 | 14.05.2026 11:13 | 36120 сом | |
| 14 | 14.05.2026 11:05 | 103593 сом | |
| 15 | 14.05.2026 11:03 | 121812 сом | |
| 16 | 14.05.2026 10:52 | 28370 сом | |
| 17 | 14.05.2026 10:40 | 196780 сом | |
| 18 | 14.05.2026 10:37 | 7495 сом | |
| 19 | 14.05.2026 09:55 | 89860 сом | |
| 20 | 14.05.2026 09:49 | 88570 сом |
