| # | Дата | Сумма | |
|---|---|---|---|
# | Дата | Сумма | |
| 1 | 10.11.2026 19:00 | 30790 сом | |
| 2 | 10.11.2026 18:34 | 349850 сом | |
| 3 | 10.11.2026 18:05 | 16375 сом | |
| 4 | 10.11.2026 18:04 | 15195 сом | |
| 5 | 10.11.2026 17:58 | 593140 сом | |
| 6 | 10.11.2026 17:56 | 577440 сом | |
| 7 | 10.11.2026 17:37 | 23400 сом | |
| 8 | 10.11.2026 17:18 | 22862 сом | |
| 9 | 10.11.2026 17:13 | 12440 сом | |
| 10 | 10.11.2026 16:55 | 128860 сом | |
| 11 | 10.11.2026 16:52 | 120700 сом | |
| 12 | 10.11.2026 16:06 | 35 сом | |
| 13 | 10.11.2026 15:44 | 23808 сом | |
| 14 | 10.11.2026 15:34 | 16500 сом | |
| 15 | 10.11.2026 15:02 | 97632 сом | |
| 16 | 10.11.2026 14:52 | 8330 сом | |
| 17 | 10.11.2026 14:35 | 6250 сом | |
| 18 | 10.11.2026 14:18 | 38200 сом | |
| 19 | 10.11.2026 14:07 | 239420 сом | |
| 20 | 10.11.2026 13:59 | 7100 сом |
