Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-P 200л. PRO напольный
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo Aquatec Inox Pro объемом 200л и высокоэффективной теплоизоляцией из EPP (вспененный полипропилен).
EPP – это уникальный материал, который позволил добиться беспрецедентно низких теплопотерь, более чем на 35% ниже, по сравнению с аналогами. Помимо своих высочайших теплоизоляционных свойств материал обладает уникальной, антивандальной поверхностью, которая выдерживает статичную и динамическую нагрузку.
Aquatec Inox Pro выполнен с самым большим ревизионным люком в своем классе (168 мм), что в разы облегчает техническое обслуживание бака бойлера.
Бойлер комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола котельной.
Корпус бака и змеевик (теплообменник) сделаны из нержавеющей стали.
Все также остается на высоте и производительность бойлера – 700 литров горячей воды в час!
![]() |
![]() |
| Основные характеристики | Ед.изм. | |
| Материал бака | Нержавеющая сталь | |
| Объем внутреннего бака | л | 200 |
| Материал теплообменника | Нерж. сталь | |
| Артикул | RTWX-P 200 | |
| Цвет корпуса | Черный | |
| Серия | AQUATEC INOX | |
| Материал корпуса | EPP (вспененный полипропилен) | |
| Монтажные | ||
| Макс. рабочее давление в бойлере | бар | 6 |
| Макс. рабочее давление в теплообменнике | бар | 10 |
| Вход контура рециркуляции | дюйм | 3/4 (наружная) |
| Возможность установки ТЭНа | Да | |
| Площадь нижнего теплообменника | м2 | 0.83 |
| Погружная гильза датчика бойлера | Да | |
| Вход/выход ГВС | дюйм | 3/4 (наружная) |
| Подключение ТЭНа | дюйм | 1 1/2 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 50 |
| Вход/выход теплообменника | дюйм | 3/4 (наружная) |
| Защита и безопасность | ||
| Сбросной клапан в комплекте | Да | |
| Защита от накипи | Магниевый анод | |
| Защита от коррозии | Магниевый анод | |
| Производительность | ||
| Количество теплообменников | 1 | |
| Макс. температура теплообменника | °С | 110 |
| Макс. температура воды | °С | 90 |
| Комплектность | ||
| Фланец для чистки бойлера | Да | |
| Потребительские | ||
| Термометр на корпусе | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес товара (нетто) | кг | 39 |
| Высота товара | см | 126.5 |
| Ширина товара | см | 52 |
| Глубина товара | см | 57 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 40.95 |
| Высота упаковки товара | см | 135 |
| Ширина упаковки товара | см | 61 |
| Глубина упаковки товара | см | 74.5 |








